Synology VS960HD
- PC-less surveillance live view and playback solution
- H.265 decoding support
- Dual HDMI for 4K/1080p output
- 96-channel HD live view
- Mô tả
- Thông số kỹ thuật
- Hỗ trợ
Mô tả
vc_row]
Sản phẩm End of life
Model thay thế
-
Video Monitoring
Synology VS360HD
PC-less live view and playback solution
VESA-compliance and compact design
HDMI/VGA for 1080p output
36-channel HD live view
Bảo hành 36 thángĐọc tiếpQuick View
Synology VS960HD VisualStation
Hỗ trợ hiển thị lên đến 96 camera IP
Video Outputs: HDMI x 12
Thiết bị xuất hình camera lên TV, VS960HD được kết hợp với một hệ thống NAS Synology Video Recording (NVR) chạy Surveillance Station của Synology.
Hardware Specifications | |
Video Output | |
Video Output | HDMI X 2 |
Supported Video Resolution | HDMI 1: 4K (3840 x 2160, 30Hz/60Hz); HDMI 2: 1080p (1920 x 1080, 60Hz) |
Audio Input | 3.5 mm Stereo Audio Jack x 1 |
Audio Output | 3.5 mm Stereo Audio Jack x 1 |
RJ-45 1GbE LAN Port | 1 |
USB 2.0 Port | 2 |
USB 3.0 Port | 1 |
Appearance | |
Size (Height x Width x Depth) | 32 mm x 130 mm x 130 mm |
Weight | 0.38 kg |
Others | |
Power Supply Unit / Adapter | 36W |
AC Input Power Voltage | 100V to 240V AC |
Dynamic DC Input | 7-24V |
Power Frequency | 50/ 60Hz, Single Phase |
Power Consumption* | 7.2 W (96ch full-load) 4.9 W (Power on Idle) |
Temperature | |
Operating Temperature | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
Adapter Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Storage Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
Relative Humidity | 5% to 95% RH |
Certification |
|
Warranty | 3 Years |
Notes | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) |
Software Specifications | |
Maximum IP cam | 96 |
Total FPS (H.264)* | 960 FPS @ 720p (1280×720), 96 Channels 580 FPS @ 1080p (1920×1080), 58 Channels 440 FPS @ 3M (2048×1536), 44 Channels 250 FPS @ 5M (2591×1944), 25 Channels 140 FPS @ 4K (3840 x 2160), 14 Channels |
Total FPS (H.265)* | 900 FPS @ 720p (1280×720), 90 Channels 640 FPS @ 1080p (1920×1080), 64 Channels 430 FPS @ 3M (2048×1536), 43 Channels 250 FPS @ 5M (2591×1944), 25 Channels 150 FPS @ 4K (3840 x 2160), 15 Channels |
Total FPS (MJPEG)* | 400 FPS @ 720p (1280×720), 40 Channels 200 FPS @ 1080p (1920×1080), 20 Channels 140 FPS @ 3M (2048×1536), 14 Channels 80 FPS @ 5M (2591×1944), 8 Channels |
Video Codec |
|
Audio Codec |
|
Live View / Recording Playback | x |
Snapshot Support | x |
eMap Support | x |
PTZ Control / Patrol | x |
Log Viewer | x |
Notes |
|
Environment & Packaging | |
Environment | RoHS Compliant |
Packaging Content |
|