Synology HAS5310-20T (Dự đoán)
Dự đoán
SATA 3.5″ 20 TB (DATA, CCTV)
Tốc độ quay: 7.200 RPM
Tốc độ truyền dữ liệu: 281 MiB/s
Workload Rating: 550 TB/Year
Bảo hành 60 tháng
- Mô tả
- Thông số kỹ thuật
Mô tả
Ổ cứng HDD Synology HAS5310-20T là ổ cứng SAS cấp doanh nghiệp cho hệ thống Synology. Synology HAS5310-20T được thiết kế để có hiệu suất và độ tin cậy hàng đầu trong các hệ thống Synology.
Cấu hình Ổ cứng HDD Synology HAS5310-20T (Dự đoán)
- Dung lượng: 20 TB
- Kích thước: 3,5 “
- Tốc độ quay: 7.200 vòng / phút
- Tốc độ truyền dữ liệu: 262 MiB/s
- Mean Time to Failure (MTTF): 2.5 million hours
- Workload Rating: 550 TB Transferred per Year
- Bảo hành 5 năm
Được thiết kế có hiệu suất và độ tin cậy hàng đầu trong các hệ thống Synology
Tích hợp chưa từng có với phần cứng DSM và Synology cho phép ổ cứng HAS5310 SAS mang lại hiệu suất hàng đầu một cách đáng tin cậy trong việc triển khai doanh nghiệp. Các ổ HAS5310 đã vượt qua 200.000 giờ kiểm tra nghiêm ngặt trên phần cứng Synology, có MTTF 2,5 triệu giờ và được bảo hành 5 năm có giới hạn của Synology. Tìm hiểu thêm về công nghệ lưu trữ Synology
Sẵn sàng cho doanh nghiệp
Dòng ổ đĩa HAS5300 tận dụng giao thức SAS có độ trễ thấp. Khi kết hợp với các giải pháp dòng Synology SA hoặc UC có hiệu suất cao và có khả năng mở rộng cao.
Quay lại hiệu suất cao nhất nhanh hơn
Được xây dựng trên hai thập kỷ chuyên môn về lưu trữ, ổ đĩa Synology HAS5300 được tối ưu hóa cho các khối lượng công việc quan trọng. Chúng cho phép hệ thống Synology sửa chữa các mảng RAID đã xuống cấp nhanh hơn tới 27% so với các ổ đĩa cùng loại và dung lượng.
Bộ nhớ vượt qua thử thách của thời gian
Các bài kiểm tra nghiêm ngặt và xác minh khả năng tương thích đảm bảo độ tin cậy tối đa trên hệ thống Synology, ngay cả trong khi xử lý khối lượng công việc khắc nghiệt nhất.
Bảo trì đơn giản
Các bản cập nhật chương trình cơ sở ổ đĩa được gửi cùng với bản cập nhật DSM, giảm bớt gánh nặng cho nhóm CNTT và đảm bảo ổ đĩa của bạn luôn chạy các phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
Đáng tin cậy
MTTF 2,5 triệu giờ, hỗ trợ khối lượng công việc lên đến 550 TB mỗi năm và công nghệ bộ nhớ đệm ghi liên tục kết hợp với nhau để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu.
Bảo hành 5 năm
Ổ đĩa HDD Synology HAS5310-20T được bảo hành 5 năm, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ thay thế phần cứng để tối đa hóa lợi tức đầu tư của bạn.
Liên hệ Sannas để được tư vấn miễn phí tại: 0814 247 247
Cấu hình Ổ cứng HDD Synology HAS5300-20T (dự đoán)
Hardware Specifications | HAS5300-8T | HAS5300-12T | HAS5300-16T | HAS5310-20T | |
---|---|---|---|---|---|
General | Capacity | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 20 TB |
Form Factor | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | ||
Interface | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | |
Sector Size | 512e | 512e | 512e | 512e | |
Performance | Rotational Speed | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Interface Speed | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Buffer Size | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | 512 MiB | |
Maximum Sustained Data Transfer Speed (Typ.) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | 281 MiB/s | |
Reliability | Mean Time to Failure (MTTF) | 2.5 million hours | 2.5 million hours | 2.5 million hours | 2.5 million hours |
Workload Rating | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | |
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | |
Notes | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) | ||||
Power Consumption | Supply Voltage | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Active Idle (Typ.) | 6.62 W | 4.36 W | 4.46 W | 4.46 W | |
Random Read / Write (4KB Q1) (Typ.) | 9.87 W | 7.80 W | 8.12 W | 8.12 W | |
Notes | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | ||||
Temperature | Operating | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) |
Non-operating | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Shock | Operating | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) |
Non-operating | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | |
Vibration | Operating | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) |
Non-operating | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | |
Altitude | Operating | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m |
Non-operating | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | |
Relative Humidity | Operating | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) |
Non-operating | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | |
Others | Size (Height x Width x Depth) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Weight | 770 g | 720 g | 720 g | 720 g | |
Certification |
|
|
|
|